豐泰企業
  2012 / 02 / 07    星期二
關於豐泰 企業社會責任 人力資源 投資人專區
回首頁 English 聯絡我們 網站導覽 相關連結
投資人專區情境圖
About Feng Tay Group
企業組織
公司治理
公司公告
財務資訊
每月營收公告
財務報告書
股務資訊
股務聯絡
 
公開資訊觀測站
即時股價查詢
投資人專區 > 財務資訊
‧每月營收公告
 
 
 
2011年每月營收公告
 
 
月份 非合併營收 與去年同期比較 合併營收 與去年同期比較
一月 1,194,504 +39.58% 2,667,955 +8.20%
二月 845,608 +12.02% 2,254,344 +11.10%
三月 1,199,632 +6.49% 2,841,885 +13.59%
四月 1,058,137 +13.51% 2,769,942 +19.54%
五月 1,187,056 +22.58% 2,778,715 +1.75%
六月 1,272,328 +17.93% 2,764,563 +8.16%
七月 1,314,617 +37.92% 2,923,566 +7.39%
八月 1,282,964 +18.20% 3,192,139 +17.06%
九月 1,184,069 +10.92% 3,163,145 +13.96%
十月 1,163,891 +9.56% 2,949,648 +18.05%
十一月 1,111,656 -1.49% 3,242,478 +20.39%
十二月 1,135,019 -5.05% 3,576,795 +24.65%
 
 
‧本表數字未經會計師查核
 
地址:雲林縣斗六市科工八路 52 號 (64064) 電話:05-5379100
版權所有 © 豐泰企業股份有限公司