豐泰企業
  2010 / 09 / 05    星期日
關於豐泰 企業社會責任 人力資源 投資人專區
回首頁 English 聯絡我們 網站導覽 相關連結
投資人專區情境圖
About Feng Tay Group
企業組織
公司治理
公司公告
財務資訊
股務資訊
股務聯絡
 
公開資訊觀測站
即時股價查詢
投資人專區 > 公司重大訊息
‧公司公告
本集團 2010 年 6 月成品鞋產銷量資訊 2010/07/14
6 月成品鞋生產量為 502 萬雙,較前月增加 8.4 %,較 2009 年同期增加 13 %;
6 月成品鞋銷售量為 518 萬雙,較前月減少 4.7 %,較 2009 年同期增加 15.4 %。
第 2 季成品鞋生產量為 1,425 萬雙,較前季增加 5.1 %,較 2009 年同期增加 13.2 %;
第 2 季成品鞋銷售量為 1,555 萬雙,較前季增加 12 %,較 2009 年同期增加 16.6 %。
1 至 6 月成品鞋累計生產量達 2,780 萬雙,較 2009 年同期增加 11.5 %;
1 至 6 月成品鞋累計銷售量達 2,943 萬雙,較 2009 年同期增加 19.3 %。
地址:雲林縣斗六市科工八路 52 號 (64064) 電話:05-5379100
版權所有 © 豐泰企業股份有限公司