豐泰企業
  2012 / 02 / 07    Tuesday
About feng Tay Corporate Social Responsibility Human Resources Investor Reslations
Home 繁體中文 Contact Us Sitemap Links
Investor Relations
About Feng Tay Group
Corporate Organization
Corporate Governance
Corporate Information
Financials
Shareholders’ Service
Shareholders’ Meeting
Dividend History
Contacts
 
公開資訊觀測站
即時股價查詢
投資人專區 > 歷年股利分派
‧Dividend History
Year
Dividend
Cash Dividend Stock Dividend Sum of Dividend
(NT$/ Per Share)
Ex-Dividend
Date
Ex-Dividend Price Market Value
(NTD Million)
2011 1.8 0 1.8 2011-06-29 26.4 13,721
2010 1.8 0.6 2.4 2010-07-22 28.20 14,656
2009 1.2 0 1.2 2009-06-29 21.15 10,370
2008 2.0 0 2 2008-06-11 22.8 11,179
2007 1.4 0.24 1.64 2007-06-27 25.92 12,709
2006 1.8 0.7 2.5 2006-06-29 27.57 13,201
2005 1.8 0.8 2.6 2005-07-06 30.40 13,604
2004 1.6 0.8 2.4 2004-07-14 31.50 13,052
2003 2.2 0 2.2 2003-06-27 25.90 9,937
2002 1.0 1.0 2 2002-07-25 25.36 9,729
2001 0.8 1.0 1.8 2001-07-17 21.27 7,419
2000 0.5 1.6 2.1 2000-06-27 30.20 9,576
1999 0 2.5 2.5 1999-07-16 46.00 12,574
1998 0 3.8 3.8 1998-07-09 71.00 15,525
1997 0 3.5 3.5 1997-07-16 83.50 13,231
1996 1.2 1.3 2.5 1996-06-29 47.60 5,587
1995 0 4.0 4 1995-05-25 59.50 6,180
1994 1.4 1.8 3.2 1994-07-30 74.66 5,539
1993 1.5 1.5 3 1993-07-27 71.00 4,464
Address: No. 52 Kegong 8th Rd., Douliou City, Yunlin County 64064, Taiwan Telephone: +886-5-5379100
Copyright © Feng Tay Enterprises Co., Ltd.